Прайс
Цементный раствор
№ | Наименование | Марка | Ед.изм | Цена за наличный расчет |
1 | Раствор цементный* | 50 | м3 | 5200 |
2 | Раствор цементный | 75 | м3 | 5500 |
3 | Раствор цементный | 100 | м3 | 5800 |
4 | Раствор цементный | 150 | м3 | 6100 |
5 | Раствор цементный | 200 | м3 | 6400 |
Бетон
№ | Наименование | Марка | Ед.изм | Цена за наличный расчет |
Подвижность смеси П4 (16 — 20 см) |
1 | Бетон В — 7,5 | 100 | м3 | 4650 |
2 | Бетон В — 10,0 | 150 | м3 | 4850 |
3 | Бетон В — 15,0 | 200 | м3 | 5050 |
4 | Бетон В — 20,0 | 250 | м3 | 5250 |
5 | Бетон В — 22,5 | 300 | м3 | 5550 |
6 | Бетон В — 25,0 | 350 | м3 | 5950 |
7 | Бетон В — 30,0 | 400 | м3 | 6350 |
Доставка:
- по городу от 600 рублей за м³ но не менне 4200 рублей
- за город от 20руб./км (минимальная за 7 м³)
- простой более 60 минут 35 руб./мин
Инертные материалы (самовывоз)
№ | Наименование | Ед.изм | Цена за наличный расчет |
1 | Щебень 10-20 | тн | 850 |
2 | Песок серый | тн | 750 |
3 | Отсев 0-8 | тн | 850 |
4 | ПГС | тн | 650 |
Доставка по городу от 4000 руб.
Услуги Автобетононасоса
| от 20 м³ | минималка | почасовая | переезд |
37 метров | 650 | 18000 | 9000 | 2000 |
52 метра | 700 | 25000 | 12500 | 2000 |
ФБС блоки (самовывоз)
ФБС 24-4-6 | 3100 |
ФБС 12-4-6 | 1600 |
ФБС 9-4-6 | 1300 |
ФБС 24-3-6 | 2900 |
ФБС 12-3-6 | 1500 |
ФБС 9-3-6 | 1200 |